ニックネーム | 4/ 19 |
4/ 26 |
5/ 10 |
5/ 17 |
5/ 24 |
5/ 31 |
6/ 07 |
6/ 14 |
6/ 21 |
6/ 28 |
7/ 05 |
7/ 12 |
9/ 20 |
9/ 27 |
10 04 |
10 11 |
10 18 |
10 25 |
11 01 |
11 15 |
11 22 |
11 29 |
12 06 |
12 13 |
01 10 |
出席 | 宿題 | 合 宿 |
みほ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | 40 | 完 | ○ |
くらた | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | 完 | ○ |
ゆかり | ○ | ■ | ○ | ○ | ■ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ■ | △ | ○ | ○ | △ | ■ | ■ | ○ | △ | ■ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | 31 | 完 | ■ |
コージ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ■ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 38 | 完 | ■ |
リンダ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 47 | 完 | ○ |
ふくしま | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ■ | △ | ○ | 40 | 完 | ■ |
ほんだ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | △ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | 43 | 完 | ○ |
みお | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | △ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 44 | 完 | ○ |
ゆみこ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ■ | △ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ■ | ☆ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | 36 | 完 | ■ |
ゆり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ■ | △ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 40 | 完 | ■ |
ひとつ戻る |
西村ゼミのページ に戻る |