提出物 | 締切 | 備考 |
テーマ報告 | 12月17日(月) | A4判 3ページ程度(注1) |
テーマ再提出 | 1月28日(月) 15:00 | 同上 |
ニックネーム | 役職 | 4/ 17 |
4/ 24 |
5/ 08 |
5/ 15 |
5/ 22 |
5/ 29 |
6/ 05 |
6/ 12 |
6/ 19 |
6/ 26 |
7/ 03 |
7/ 10 |
7/ 17 |
合 宿 |
9/ 18 |
9/ 25 |
10 02 |
10 09 |
10 16 |
10 23 |
10 30 |
11 06 |
11 13 |
11 20 |
11 27 |
12 04 |
12 11 |
12 18 |
1/ 08 |
ボー ナス |
出 席 点 |
発 表 |
レジ ュメ |
テー マ |
|
いしど | 会計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ■ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | +5 | 58 | ○ | ○ | △ | |
シュン | ゼミ長 | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ◎ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ■ | ○ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | +3 | 39 | ○ | ○ | ||
ちえみ | 名簿係 | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ★ | ○ | ▲ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ▲ | ■ | ▲ | ■ | ○ | ○ | +3 | 45 | ○ | ○ | ○ | |
ひさし | HP | ○ | ○ | ■ | ○ | ▲ | ☆ | ▲ | ☆ | ▲ | ○ | ■ | ○ | ▲ | ★ | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ▲ | ■ | ○ | ▲ | ▲ | ■ | ○ | 0 | 29 | ○ | ○ | ○ | |
カッシー | 配付係 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ■ | ▲ | ○ | ■ | ◎ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | +5 | 51 | ○ | ○ | △ | |
キーボー | 宴会係 | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ★ | ○ | ■ | ○ | ○ | ■ | ◎ | ○ | ■ | ○ | ■ | ○ | ○ | ★ | ★ | ■ | ○ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | +4 | 48 | ○ | ○ | △ | |
ショウジ | HP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ★ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ■ | ○ | ○ | +3 | 42 | △ | ○ | ||
のぶ | 宴会係 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ■ | ▲ | ○ | ▼ | ▼ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ★ | ▲ | ★ | ■ | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | 0 | 30 | ○ | ○ | ○ | |
るみこ | 書記 | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ★ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ▲ | ■ | ○ | ○ | +5 | 50 | ○ | ○ | ○ | |
なつこ | 連絡係 | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ▲ | ○ | ■ | ○ | ▲ | ○ | ■ | ○ | ★ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ■ | ○ | ■ | ○ | +1 | 38 | ○ | ○ | △ | |
ちか | 合宿係 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ◎ | ■ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | +3 | 52 | ○ | ○ | △ | |
ひでき | 写真 | ■ | ■ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ■ | ★ | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ■ | ▲ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | +1 | 25 | ○ | ○ | ○ |
ひとつ戻る |
西村ゼミのページ に戻る |