提出物 | 締切 | 備考 |
中間報告 | 7月 8日(月) | A4判 3ページ程度(注1) |
目次 | 10月28日(月) | 参考文献引用つき目次の見本 |
ゼミ論文 | 12月16日(月) 13:00 | A4 判, 40 字/行 × 20 行/ページ × 45〜60 ページ程度(注2) |
再提出 | 1月28日(火) | A4 判, 40 字/行 × 30 行/ページ × 30〜40 ページ程度 |
発表会 | 1月28日(火) |
ニックネーム | 役職 | 4/ 15 |
4/ 22 |
5/ 13 |
5/ 20 |
5/ 27 |
6/ 03 |
6/ 10 |
6/ 17 |
6/ 24 |
7/ 01 |
7/ 08 |
7/ 15 |
合 宿 |
9/ 30 |
10 07 |
10 21 |
10 28 |
11 11 |
11 18 |
12 02 |
12 09 |
12 16 |
テ ー マ |
中 間 発 表 |
中 間 報 告 |
目 次 |
論 文 |
|
いしど | 会計 | ☆ | ■ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○◎ | |
シュン | ゼミ長 | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ■ | ■ | ▲ | ■ | ■ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ■ | 病 | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○1 | |
ちえみ | 名簿係 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カッシー | 配付係 | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
キーボー | 宴会係 | ○ | ☆ | ○ | ■ | ○ | ☆ | ☆ | ■ | ○ | 病 | ○ | ○ | ○ | 病 | ○ | ▲ | ★ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
ショウジ | HP | ○ | ○ | ☆ | ■ | ■ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ■ | ○ | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○◎ | |
のぶ | 宴会係 | ○ | ■ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ■ | ☆ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ■ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○◎ | |
るみこ | 書記 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ☆ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ☆ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ■ | ▲ | ○ | ■ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○◎ | |
なつこ | 連絡係 | ☆ | ○ | ■ | ○ | ☆ | ☆ | ▲ | ☆ | ■ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○◎ | |
ちか | 合宿係 | ☆ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ■ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | 病 | ■ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○◎ |
ひとつ戻る |
西村ゼミのページ に戻る |