提出物 | 締切 | 備考 |
宿 題 | 1月17日(金)12時 | 試験でできなかった問題 |
中間報告 | 1月28日(火)12時 | A4判 2ページ程度(注1) |
ニックネーム | 役職 | 4/ 15 |
4/ 22 |
5/ 13 |
5/ 20 |
5/ 27 |
6/ 03 |
6/ 10 |
6/ 17 |
6/ 24 |
7/ 01 |
7/ 08 |
合 宿 |
9/ 30 |
10 07 |
10 21 |
10 28 |
11 11 |
11 18 |
12 02 |
12 09 |
12 16 |
得 点 |
キタ | 配付 | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | 42 |
くらた | 合宿 | ★ | ○ | ○ | ▲ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 358d> |
パパオ | 会計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 病 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 45 |
たつや | ゼミ長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | 44 |
小坂 | 宴会 | ○ | ■ | ★ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ■ | ○ | 31 |
ナラ | 書記 | ★ | ○ | ★ | ★ | ○ | ■ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | 39 |
ひとつ戻る |
西村ゼミのページ に戻る |