タイピングのコンペティションは5月30日に行いました.
ニックネーム | 役職 | 4/ 11 |
4/ 18 |
4/ 25 |
5/ 02 |
5/ 09 |
5/ 16 |
5/ 23 |
5/ 30 |
6/ 06 |
6/ 13 |
6/ 20 |
6/ 27 |
7/ 04 |
7/ 11 |
発 表 会 |
9/ 19 |
9/ 26 |
10 03 |
10 10 |
10 17 |
10 24 |
10 31 |
11 07 |
11 14 |
11 21 |
11 28 |
12 05 |
12 12 |
12 19 |
出 席 |
タ イ プ |
新 聞 |
書 籍 |
雑 誌 |
検 索 |
レ ポ |
やだ | 写真 | ★ | ☆ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ■ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ■ | ☆ | ★ | ★ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 31 | ■ | ○ | ○0 | ○0 | ○2 | |
だいち | 合宿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | ○ | ○ | ○9 | ○9 | ○9 | ○ |
ノリヤス | 書記 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 61 | ○ | ○ | ○6 | ○6 | ○7 | ○ |
クボ | 会計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 病 | ○ | 病 | ○ | ★ | ■ | ○ | 病 | ■ | ○ | ■ | 54 | ○ | ○ | ○6 | ○0 | ○A | ○ |
キョウイチ | 配付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 61 | ○ | ○ | ○0 | ○6 | ○A | |
シマ | 合宿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ■ | 傷 | ■ | ○ | ■ | ○ | ■ | ○ | 48 | ○ | ○ | ○6 | ○6 | ○7 | |
ジャイアン | ゼミ長 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | 49 | ○ | ○ | ○9 | ○7 | ○6 | |
スネ夫 | イベント | ■ | ○ | ○ | 病 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ■ | ○ | ■ | ○ | ○ | ■ | ○ | ■ | 病 | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | 41 | ○ | ○ | ○2 | ○7 | ○0 |
ひとつ戻る |
西村ゼミのページ に戻る |