提出物 | 締切 | 備考 |
論題確定 | 6月19日(木) | メールでもよい |
中間報告 | 7月03日(木) | A4判 3ページ程度(注1) |
目次 | 10月30日(木) | 参考文献引用つき目次の見本 |
ゼミ論文 | 12月18日(木) | A4 判, 40 字/行 × 20 行/ページ × 45〜60 ページ程度(注2) |
再提出 | 1月26日(月) | A4 判, 40 字/行 × 30 行/ページ × 30〜40 ページ程度 |
発表会 | 1月26日(月) |
ニックネーム | 役職 | 4/ 10 |
4/ 17 |
4/ 24 |
5/ 01 |
5/ 08 |
5/ 15 |
5/ 22 |
5/ 29 |
6/ 05 |
6/ 12 |
6/ 19 |
6/ 26 |
7/ 03 |
7/ 10 |
発 表 会 |
9/ 18 |
9/ 25 |
10 02 |
10 16 |
10 23 |
10 30 |
11 06 |
11 13 |
11 20 |
12 04 |
12 11 |
12 18 |
出 席 |
発 表 |
レ ポ |
目 次 |
ゼ ミ 論 |
だいち | 合宿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 55 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ノリヤス | 書記 | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ |
クボ | 会計 | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ☆ | 病 | ○ | 病 | ○ | ○ | 病 | ○ | 怪 | 事 | ○ | ○ | ■ | ○ | 病 | ■ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | 44 | ○ | ○ | ○ | ○ |
りんご | 病 | ★ | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ☆ | 病 | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ★ | ○ | ■ | ★ | ○ | ○ | 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エンエン | ☆ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ★ | ○ | ★ | ★ | ○ | 41 | ○ | ○ | ○ | ||
キョウイチ | 配付 | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ★ | ○ | ■ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ★ | 病 | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | 42 | ○ | △ | △ | ○ |
ゴ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | 37 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
シマ | 合宿 | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ■ | ○ | ■ | ○ | ☆ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ■ | ★ | ■ | ○ | ★ | ■ | ★ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジャイアン | ゼミ長 | ■ | ☆ | ☆ | ○ | 病 | ○ | ■ | ■ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ■ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ■ | ▲ | ○ | ○ | 27 | △ | △ | ○ |
ひとつ戻る |
西村ゼミのページ に戻る |