提出物 | 締切 | 備考 |
論題確定 | 6月20日(月) | メールでもよい |
中間報告 | 7月11日(月) | A4判 3ページ程度(注1) |
中間発表 | 9月12日(月) | PowerPoint 使用(進捗状況も報告すること) |
目次提出 | 10月24日(月) | 参考文献引用つき目次の見本 |
ゼミ論文 | 12月12日(月) 14:50 | A4 判, 40 字/行 × 20 行/ページ × 45〜60 ページ程度(注2) |
再提出 | 1月31日(火) | A4 判, 40 字/行 × 30 行/ページ × 30〜40 ページ程度 |
発表会 | 1月31日(火) |
ニックネーム | 役職 | 5/ 09 |
5/ 16 |
5/ 23 |
5/ 30 |
6/ 06 |
6/ 13 |
6/ 20 |
6/ 27 |
7/ 04 |
7/ 11 |
7/ 25 |
発 表 |
9/ 26 |
10 03 |
10 17 |
10 24 |
11 07 |
11 14 |
11 21 |
11 28 |
12 12 |
12 19 |
1/ 16 |
発 表 会 |
出 席 |
レ ポ |
発 表 |
目 次 |
卒 論 |
あーちゃん | 写真係 | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ▽ | ○ | 病 | 病 | 病 | ○ | ■ | ■ | ○ | ■ | ○ | ★ | ○ | ★ | 病 | 病 | ○ | ○ | ■ | ◎ | 34 | ○ | ○ | ○ | |
みらくる | 計時係 | ★ | ○ | ■ | ☆ | ○ | ■ | ▲ | ☆ | 病 | ▲ | ○ | ★ | 病 | ▲ | ○ | ★ | 病 | ■ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ◎ | 32 | ○ | ○ | ○ | |
minu | 会計係 | 病 | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | 病 | ■ | ★ | ★ | ★ | ★ | 病 | ○ | 病 | ★ | ★ | ★ | ○ | ◎ | 33 | ○ | ○ | ○ | |
なかじ | ゼミ長 | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ★ | ◎ | 45 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゆうた | 宴会係 | ○ | ○ | ○ | ■ | 病 | ○ | ■ | 病 | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | 病 | ○ | ■ | 病 | ○ | ○ | ■ | ○ | ◎ | 34 | ○ | ○ | ○ | ○ |
とむこ | 配付係 | 病 | ▲ | ○ | ☆ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ◎ | ■ | ○ | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ★ | ▲ | ○ | 病 | 37 | ○ | ○ | ○ | ○ |
あ | イベント係 | ☆ | ○ | ■ | ☆ | ○ | 病 | ▲ | ☆ | ■ | ○ | ○ | ★ | ★ | ▲ | ○ | ■ | ★ | ■ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ◎ | 32 | ○ | ○ | ○ |
ひとつ戻る |
西村ゼミのページ に戻る |