正確さ (%) |
速度 (WPM) |
スコア | 備考 | ||
合格基準 | 95.0 | 20.0 | 85.0 | ||
しもしも | 99.2 | 34.0 | 148.0 | 3 | |
こゆっきー | 95.4 | 27.1 | 108.3 | ||
ベン | |||||
オムラ | 95.9 | 13.9 | 71.2 | ||
グンちゃん | 100.0 | 56.0 | 218.0 | 1 | |
ぐみ | 100.0 | 30.0 | 140.0 | 3 | |
つる | 98.7 | 42.7 | 171.6 | 2 | |
ちーば | 97.1 | 19.0 | 92.5 | ||
ボス | 95.3 | 40.9 | 149.2 |
スコア = 5 ×(正確さ − 90) + 3 ×(速度)
NISHIMURA, Kazuo (nishimura@komazawa-u.ac.jp)