トップダウン方式で,リポートを作ろう!
● テーマの決定 → 仮アウトラインの作成 → 発表 → リポート作成
| 発表 A | ||
| 109 | 青柳 | ● ゲーム理論とその応用 |
| 110 | おかそん | ● 若者のテレビ離れ |
| 113 | めい | ● キャッシュレス経済の進展 |
| 115 | あべちゃん | ● 睡眠が体に及ぼす影響 |
| 124 | もな | ● 飲食店における顧客満足度を高める接客サービス |
| 131 | まっちゃん | ● 国民のスマホおよびインターネット依存の現状 |
| 発表 B | ||
| 108 | あそまん | ● 5G の導入と暮らしの変化 |
| 114 | まみ | ● 若者の投票率低下と改善策 |
| 130 | しぶ | ● 音楽聴取による情動の変化と鳥肌感の生起 |
| 132 | こすぎ | ● 黒人差別の撤廃 |
| 133 | はとしん | ● 地方におけるインバウンドの現状と今後の展望 |
| 136 | なな | ● キャラクターによる経済効果 |
| 発表 C | ||
| 107 | キテイ | ● レジ袋有料化 |
| 117 | ちゃんゆり | ● 血液型と性格の関連性 |
| 119 | カガミ | ● オンライン授業の長所と短所 |
| 120 | なぐっち | ● ロボットに心は芽生えるのか |
| 121 | みゆ | ● ペットの癒し効果 |
| 128 | さとりさ | ● ネットショッピングの現状 |
| 発表 D | ||
| 111 | あおい | ● 家庭系食品ロスの対策 |
| 112 | ねるこ | ● コンビニエンスストアの現状 |
| 118 | がっきー | ● 技術の進歩による音楽業界の変化 |
| 122 | にしだい | ● 高齢者の運転免許返納を促進させるサービス |
| 127 | しょう | ● 企業におけるパワーハラスメント防止の現状 |
| 129 | れいら | ● チョコレート摂取による人間とイヌ・ネコの健康への影響 |
| 凡例 | ● アップロード済み | |
● 各グループで代表作を選び,グループ全員で改良して,合同発表会 で発表する.
YeStudy
新入生セミナー(水4)(西村 和夫)
授業用 Web ページ
NISHIMURA, Kazuo (nishimura@komazawa-u.ac.jp)