下のことがらを,授業開始時に知っていたか/授業終了時に理解したかどうかを,それぞれ4段階の数値で回答してもらいました.(回答は評価の対象にしないことを伝えてあります.)
選択肢:
 0=知らない,
 1=用語だけは知っている,
 2=内容を少しは理解している,
 3=内容を理解している.
同一回答者(a〜k の 11 人)について,回答の数値の差を集計したのが,下表です.
ほぼ全ての項目で1段階以上に上昇していることが分かります.(回答者 a は項目間のばらつきがないので信頼できず,回答者 k は授業後に知識が低下しているのでやはり信頼できません.)
| 回答者 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | 平均 | 
| セキュリティ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0.5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報セキュリティ | 1 | 2 | 1 | 0 | ― | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.3 | 
| ブラウザの鍵マーク | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.2 | 
| SSL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 
| メールヘッダ | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 
| 脆弱性 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.9 | 
| IPA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.3 | 
| JPCERT/CC | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| @police | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 
| ISO 27000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 
| ISMS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 
| CISO | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 
| 情報セキュリティ監査 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1.1 | 
| 情報セキュリティ文化 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 
| 情報処理技術者試験 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1.0 | 
| 平均 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 
平均値が小さい用語(セキュリティ,JPCERT/CC,@police)を振り返って考えると,確かに授業中にあまり詳しくは話していません.(それが,アンケート結果の信頼性をある程度保障しています.)
 
  
|  | ひとつ戻る | 
|   | 西村和夫のページ に戻る |