BISTRO BUNBUN
(閉店)
のメニュー
ビストロ・ブンブン 世田谷区野沢 4-24-1 ヴィルヌーブタワー2階 18:00〜24:30 (日祝は 24:00 まで) タバコが吸える時間帯: 20:30 以降 月休(祝日は営業し,翌平日休) |
エンゲル係数 120% の私が 唯一推薦する お店でした.
安全な材料から作ったおいしいものが,1人でも気軽に食べられました.
これは過去のメニューです.
|
| 650 | |
|
| 1,000 | |
|
| 850 | |
|
| 950 | |
|
| 950 | |
|
| 950 | |
|
| 650 | |
|
香草岩塩焼 or ガーリックソース | 1,100 | |
|
| 1,800 | |
|
| 1,650 | |
|
| 650 | |
|
| ||
| ミル・クレープ | 450 | |
| ミルクティ・アイスクリーム | 400 | |
|
| 250 |
|
| 850 |
|
| 1,300 |
|
| 850 |
|
| 950 |
|
| 850 |
|
| 1,600 |
|
| 950 |
|
| 1,400 |
|
| 1,300 |
|
| 850 |
|
| 800 |
|
| 1,300 |
|
| 850 |
|
| 1,300 |
|
| 1,300 |
|
| 1,000 |
|
| 950 |
|
| |
|
| 1,300 |
|
| 850 |
|
| 1,700 |
|
| 650 |
|
| 800 |
|
| 850 |
|
| 1,300 |
|
| 950 |
|
| 1,300 |
|
| 1,200 |
|
| 1,100 |
|
| 1,000 |
|
| 500 |
|
| 550 |
|
| 1,300 |
|
| 1,200 |
|
| |
| セイコガニ のクリームスープ(ビスク) | 850 |
| 春菜の花のクリームスープ | 650 |
| 冷製そら豆のクリームスープ | 650 |
| そら豆とじゅんさいのビシソワーズ・和風仕立て | 700 |
| 冷製白鳳桃のクリームスープ | 700 |
| 冷製とうもろこしのサラッとしたスープ | 650 |
| 棟据さん家の冷製カボチャのクリームスープ | 650 |
| 冷製山形産だだ茶豆の2層クリームスープ | 700 |
| 丹波産黒枝豆 のスープ | 650 |
| 富山産てんたかく新米のクリームスープ | 650 |
| 薬膳コンソメスープ | 850 |
|
| |
| 静岡産直かぼちゃのプリン | 450 |
| 日の丸みかんのソルベ | 400 |
| マスカルポーネムース | 450 |
| スリリンゴのソルベ | 400 |
| ムース・オ・ショコラ | 450 |
| いよかんのシャーベット | 400 |
| ハスカップのシャーベット | 400 |
| イチゴのシャーベット | 400 |
| イチゴのムース | 450 |
| だったん蕎麦茶のムース | 450 |
| 甘夏みかんのシャーベット | 400 |
| G. キウイのシャーベット | 400 |
| 抹茶のムース | 450 |
| サクランボ(佐藤錦)のソルベ | 400 |
| サクランボ(佐藤錦)のタルト | 450 |
| 北海道産ハスカップのシャーベット | 400 |
| 屋久島産パッションフルーツのシャーベット | 400 |
| 屋久島産パッションフルーツのムース | 450 |
| 桃のコンポート | 450 |
| プラムのシャーベット | 400 |
| 長崎産洋ナシのソルベ | 400 |
| 長崎産ラ・フランスのソルベ | 400 |
| 長崎産ラ・フランスのコンポート | 450 |
| 渋柿の丸ごとシャーベット | 400 |
デザートはとてもおいしいし,お得でした.
平日は 24:30 まで開いてて嬉しかった (L.O. 24:00)
|
なつかしい 撮影: 1997 |
ひとつ 戻る