2013 年度の結果.xls ← | → 次年度の結果 |
前期 A の結果 ← |
授業に登場する代表的な用語を,授業開始時に知っていたか/授業終了時(試験前)に知ったかどうかを,それぞれ4段階の数値で回答してもらいました.(回答は評価の対象にしないことを伝えてあります.)
選択肢:
0=知らない,
1=用語だけは知っている,
2=内容を少しは知っている,
3=内容を知っている.
同一回答者(22 人)について,回答の数値の差を集計したのが,下表です.(両方のアンケートに回答してくれた人だけのデータを拾いました.)
かなり多く (18/24 = 75%) の項目で平均が 0.6 段階以上に上昇していることが分かります.
回答者 No. | 平均 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
平均 | 0.8 | 2.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | .9 | .9 | .8 | .7 | .6 | .6 | .6 | .6 | .5 | .4 | .3 | .2 | .1 | .0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開鍵暗号 | 1.8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 |
共通鍵暗号 | 1.7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
復号 | 1.4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
平文 | 1.3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 | 1 | -1 |
RSA | 1.2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
AES | 1.2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ハッシュ関数 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
アクセス制御リスト | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -1 |
虹彩認識 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
エシュロン | 0.9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
電磁的記録不正作出及び供用 | 0.7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
電子署名法 | 0.7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
鍵 | 0.7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
オープンソースソフトウェア | 0.7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
認証 | 0.7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 |
解読 | 0.6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 |
プロバイダ責任法 | 0.6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 |
不正アクセス禁止法 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
電子投票 | 0.4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 |
“及び・並びに”の使い方 | 0.4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
電波法 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 |
IPアドレス | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
迷惑メール対策法 | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
個人情報保護法 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
個人情報保護法は,すでに前期に学修しています. それ以外で差の平均値が小さい用語(IPアドレス など)は,もともと知っていた用語だろうと思われます.
また,値がマイナスである欄は,知っていたつもりだった用語を実は知らなかったことが履修中に判明したのかもしれません.
ひとつ戻る | |
西村和夫のページ に戻る |