2013 年度の結果.xls ← | → 次年度の結果 |
→ 後期 B の結果 |
授業に登場する代表的な用語を,授業開始時に知っていたか/授業終了時(試験前)に理解したかどうかを,それぞれ4段階の数値で回答してもらいました.(回答は評価の対象にしないことを伝えてあります.)
選択肢:
0=知らない,
1=用語だけは知っている,
2=内容を少しは理解している,
3=内容を理解している.
同一回答者(37 人)について,回答の数値の差を集計したのが,下表です.(両方のアンケートに回答してくれた人だけのデータを拾いました.)
ほぼ全ての項目で平均が 0.8 段階以上に上昇していることが分かります.
回答者 No. | 平均 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
平均 | 1.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .9 | .9 | .9 | .8 | .7 | .7 | .6 | .5 | .4 | .3 | .1 | -.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プライバシーマーク | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 |
ISMS | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
DDoS 攻撃 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
CISO | 1.3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ISO 27000 | 1.3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 1 | -1 | 0 | |
ブラウザの鍵マーク | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
JPCERT/CC | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
情報セキュリティ文化 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
脆弱性 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 |
情報処理技術者試験 | 1.1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 3 | 2 | 2 | -1 | 1 | -3 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
SSL | 0.9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
IPA | 0.9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
情報セキュリティ | 0.9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 |
驚異 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
セキュリティ | 0.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | 1 | -1 | 0 | -2 |
平均値が小さい用語を振り返って考えると,確かに授業中にあまり詳しくは話していません.(それが,アンケート結果の信頼性をある程度保障しています.)
また,値がマイナスである欄は,知っていたつもりだった用語を実は知らなかったことが履修中に判明したのかもしれません.
ひとつ戻る | |
西村和夫のページ に戻る |