前年度の結果 ← | |
前期 A の結果 ← |
授業で用いる代表的な用語を,授業の開始時にどの程度知っていたか/終了時にどの程度知ったかを,それぞれ4段階の数値で受講生に回答してもらいました.(回答は評価の対象にしないことを伝えてあります.)
知識レベル:
0=知らない
1=用語だけは知っている
2=内容を少しは知っている
3=内容を知っている
同一回答者 28 (注1) 人について,24 の用語に対する授業終了時の知識レベル (0〜3) と授業開始時の知識レベルとの差(最大値は 3)を集計したのが,下表です.
用語: 各用語の知識レベルの差の平均値は(最後の一つを除いて)1.0 以上 であり,全用語の 平均値は 1.3 でした.
受講生: 各受講生の知識レベルの差の平均値は(最後の1人を除いて) 0.4 以上 でした. 全受講生の 平均値は 1.3 でした(中央値は 1.2 です).
反転授業の効果: 今年度と昨年度は,全体の平均値 (1.3, 1.2) が 2 年以前の例年 (1.1) よりも高くなりました(オンライン授業に移行したことによる反転授業の効果でしょう).
欠点: 次の2点は,あらかじめご了解ください.
(1) 受講者の申告に基づいているので,データの客観性と統一性はない.
(2) 知識だけ(しかも少数の用語だけ)の調査である.
回答者 No. | 差 | 終了 | 開始 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
平均 | 1.3 | 2.0 | 0.9 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .9 | .7 | .6 | .5 | .4 | .4 | -.2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 平文 | 1.9 | 2.2 | 0.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
(2) | 共通鍵暗号 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -2 | 1 | 0 | |
(3) | 公開鍵暗号 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
(4) | 復号 | 1.6 | 2.5 | 0.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
(5) | エシュロン | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
(6) | アクセス制御リスト | 1.5 | 2.0 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
(7) | RSA | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
(8) | 解読 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
(9) | “及び・並びに”の使い方 | 1.3 | 2.3 | 1.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
(10) | 電子署名法 | 1.3 | 2.0 | 0.8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | |
(11) | AES | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
(12) | ハッシュ関数 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
(13) | 電子投票 | 1.2 | 1.9 | 0.7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
(14) | プロバイダ責任法 | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | |
(15) | 迷惑メール対策法 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
(16) | IPアドレス | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
(17) | 電波法 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
(18) | 虹彩認識 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
(19) | 鍵 | 1.0 | 2.6 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | ||
(20) | 認証 | 1.0 | 2.2 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | |
(21) | 電磁的記録不正作出及び供用 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
(22) | 不正アクセス禁止法 | 1.0 | 2.3 | 1.4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
(23) | オープンソースソフトウェア | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | |
(24) | 個人情報保護法 | 0.5 | 2.3 | 1.9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
表中の空欄は,授業開始時または授業終了時の回答が空欄であって差が計算ができなかったことを示しています(平均値の計算には含めていません).
また,値がマイナスである欄は,授業開始時と授業終了時とで回答者の基準がぶれているか,知っているつもりだった用語を実は知らないことが受講中に分かったかのどちらかでしょう.
差の平均値が小さい用語( (24) 個人情報保護法)は,前期にも学習した用語です.この値が小さくなっていることが,データの信頼性をある程度保証しています.
(注1) 両方のアンケートに回答してくれた人だけのデータを拾いました.また,全項目に 0 と回答した 1 件は信頼できないので,削除しました.
授業 後 の知識レベルの棒グラフ ← 授業 前 の知識レベルの棒グラフ
もう一つの科目「経営科学概論 B」の知識の増加量
ひとつ戻る | |
西村和夫のページ に戻る |