前年度の結果 ← | |
→ 後期 B の結果 |
授業で用いる代表的な用語を,授業の開始時にどの程度知っていたか/終了時にどの程度知ったかを,それぞれ4段階の数値で受講生に回答してもらいました.(回答は評価の対象にしないことを伝えてあります.)
知識レベル:
0=知らない
1=用語だけは知っている
2=内容を少しは知っている
3=内容を知っている
同一回答者 24 人について,15 の用語に対する授業終了時の知識レベル (0〜3) と授業開始時の知識レベルとの差(最大値は 3)を集計したのが,下表です.
用語: 各用語の知識レベルの差の平均値は 0.6 以上 であり,全用語の 平均値は 1.5 でした. もともと少しは知っていた用語 (15)「セキュリティ」を除けば,知識レベルの差の平均値は 1.1 以上 でした.
受講生: 各受講生の知識レベルの差の平均値は 0.8 以上 でした. 全受講生の 平均値は 1.5 でした(中央値は 1.57 です).
過去との比較: 今年度の全体の平均値 1.5 は,昨 2019 年度の平均値 1.3 よりも高くなりました(2013〜2018 年度は恒常的に 1.1 でした).また,受講生ごとの平均値の最小値 0.8 は,昨年度の最小値 0.5 よりも高くなっています(底上げしている).
欠点: 次の2点は,あらかじめご了解ください.
(1) 受講者の申告に基づいているので,データの客観性と統一性はない.
(2) 知識だけ(しかも少数の用語だけ)の調査である.
回答者 No. | 平均 | 終了 | 開始 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
平均 | 1.5 | 2.2 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | .9 | .8 | .8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) ISO 27000 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
(2) ISMS | 2.0 | 2.1 | 0.1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
(3) JPCERT/CC | 1.8 | 2.0 | 0.1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
(4) DDoS 攻撃 | 1.8 | 2.0 | 0.3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
(5) CISO | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
(6) 脆弱性 | 1.6 | 2.6 | 1.0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | |
(7) プライバシーマーク | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
(8) 情報セキュリティ文化 | 1.6 | 2.2 | 0.6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
(9) SSL | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
(10) IPA | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
(11) ブラウザの鍵マーク | 1.3 | 2.1 | 0.8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | ||
(12) 情報処理技術者試験 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
(13) 脅威 | 1.1 | 2.6 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
(14) 情報セキュリティ | 1.1 | 2.5 | 1.4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
(15) セキュリティ | 0.6 | 2.6 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
表中の空欄は,授業開始時または授業終了時の回答が空欄であって差が計算ができなかったことを示しています(平均値の計算には含めていません).
差がマイナスである欄は,授業開始時と授業終了時とで回答者の基準がぶれているか,知っているつもりだった用語を実は知らないことが受講中に分かったかのどちらかでしょう.
授業 後 の知識レベルの棒グラフ ← 授業 前 の知識レベルの棒グラフ
もう一つの科目「経営科学概論 A」の知識の増加量
ひとつ戻る | |
西村和夫のページ に戻る |