トップ 城の科学 陰暦 異表記外来語 チェス 和錠 中国紀行 インド紀行 しごと 便利帳 リンク
トップ > しごと > 経営科学概論 >
演習課題: ある作業をサーブリッグ記号を用いて動作に分解し,右手と左手に分けて時系列で記述する.後に,その作業(動作の列)を縮約する.
サンプル動画: [
キャップ付きボトルからグラスに注ぐ(素人の例)]
参考:
解答の前半(記述):
作業「キャップ付きボトルからグラスに液体を注ぐ」(キャップを右手で取り,テーブルに置く場合)をサーブリッグの動作に分解し,右手と左手に分けて縦に時系列で記述する.サーブリッグ記号の図に,簡単な説明文を併記する.
| No. | 左手の動作 | 右手の動作 | ||
| 簡単な説明 | 記号 | 記号 | 簡単な説明 | |
| 右手でボトルを棚から取ってくる. | ||||
| 1 | 待ち | ボトルに手を伸ばす | ||
| 2 | ↓ | ↓ | ボトルに手をかける | |
| 3 | ↓ | ↓ | ボトルをつかむ | |
| 4 | ↓ | ↓ | ボトルを手元に運ぶ | |
| ボトルを左手に持ち替える. | ||||
| 5 | ボトルに手を伸ばす | ボトルを保持する | ||
| 6 | ボトルをつかむ | ↓ | ↓ | |
| 7 | ボトルを保持する | ボトルを放す | ||
| 右手でキャップを外し,テーブルに置く. | ||||
| 8 | ↓ | ↓ | キャップに手を移動する | |
| 9 | ↓ | ↓ | キャップに手をかける | |
| 10 | ↓ | ↓ | キャップをつかむ | |
| 11 | ↓ | ↓ | キャップを左に回して開ける | |
| 12 | ↓ | ↓ | キャップをテーブルに運ぶ | |
| 13 | ↓ | ↓ | キャップを置く | |
| ボトルを右手に持ち替える. | ||||
| 14 | ↓ | ↓ | ボトルに手を戻す | |
| 15 | ↓ | ↓ | ボトルをつかむ | |
| 16 | ボトルを放す | ボトルを保持する | ||
| 右手でグラスに注ぐ. | ||||
| 17 | 待ち | ボトルをグラスの上に移動する | ||
| 18 | ↓ | ↓ | ボトルの口をグラスの真上に持ってくる | |
| 19 | ↓ | ↓ | ボトルの内容物(ウイスキー)を注ぐ | |
| 20 | ↓ | ↓ | 適量であることを確認する | |
| 21 | ↓ | ↓ | 注ぐのをやめる | |
| 22 | ↓ | ↓ | ボトルを手元に戻す | |
| ボトルを左手に持ち替える. | ||||
| 23 | ボトルをつかむ | ボトルを保持する | ||
| 24 | ボトルを保持する | ボトルを放す | ||
| 右手でテーブルからキャップを取り,はめる. | ||||
| 25 | ↓ | ↓ | テーブルに手を下ろす | |
| 26 | ↓ | ↓ | キャップに手をかける | |
| 27 | ↓ | ↓ | キャップをつかむ | |
| 28 | ↓ | ↓ | キャップをボトルに運ぶ | |
| 29 | ↓ | ↓ | キャップをボトルの口に合わせる | |
| 30 | ↓ | ↓ | キャップを右に回して閉める | |
| 31 | ↓ | ↓ | キャップから手を放す | |
| ボトルを右手に持ち替える. | ||||
| 32 | ↓ | ↓ | ボトルに手を戻す | |
| 33 | ↓ | ↓ | ボトルをつかむ | |
| 34 | ボトルを放す | ボトルを保持する | ||
| 右手でボトルを棚に戻す. | ||||
| 35 | 待ち | ボトルを棚に運ぶ | ||
| 36 | ↓ | ↓ | ボトルを元の位置に戻す | |
| 37 | ↓ | ↓ | ボトルを放す | |
| 38 | ↓ | ↓ | 手を手元に戻す | |
備考: 動作の粒度(細かさの程度)にはっきりした決まりはなく,記述者によって少し異なりうる.上の記述は,やや細かすぎるかもしれない.
途中にある小字(この大きさ)の説明文と No. は,解説の便宜のために挿入してある.本来の Therblig 分析では記入しない.
解答の後半(改良): 動作を縮約した結果は,ここには示さない.各自で工夫してみよう.
[ヒント] 動作の分類
→ 動作を分類した結果
第3類と第2類の動作に注目する.→ それらは省けないか?
そのためには,両手で同時に動作する,右手と左手の分担を入れ替える,…など.
更新 2020-09-27 ← 2019-05-08 ← 2017-04-24 作成
| ひとつ戻る | |
|
|
西村和夫のページ に戻る |