前年度の結果 ← | → 次年度の結果 |
前期 A の結果 ← |
授業で用いる代表的な用語を,授業の開始時にどの程度知っていたか/終了時にどの程度知ったかを,それぞれ4段階の数値で受講生に回答してもらいました.(回答は評価の対象にしないことを伝えてあります.)
知識レベル:
0=知らない
1=用語だけは知っている
2=内容を少しは知っている
3=内容を知っている
同一回答者 88 人について,22 の用語に対する授業終了時の知識レベル (0〜3) と授業開始時の知識レベルとの差(最大値は 3)を集計したのが,下表です.
用語: 「(22) 時系列」を除いた各用語の知識レベルの差の平均値は 0.7 以上 であり,全用語の 平均値は 1.3 でした.
受講生: 受講生の平均値は 0.6 以上 が 92% であり,全体の 平均値は 1.3 でした.
欠点: 次の2点は,あらかじめご了解ください.
(1) 受講者の申告に基づいているので,データの客観性と統一性はない.
(2) 知識だけ(しかも少数の用語だけ)の調査である.
回答者 | 差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | |
平均 | 1.3 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .9 | .9 | .9 | .9 | .9 | .8 | .8 | .8 | .8 | .7 | .6 | .6 | .4 | .4 | .1 | .1 | .1 | .1 | .0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 複利法 | 1.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(2) | ポアソン分布 | 1.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
(3) | 対移動平均 比率法 | 1.8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
(4) | 埋没費用 | 1.7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
(5) | 指数平滑法 | 1.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
(6) | 特性要因図 | 1.7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
(7) | ガントチャート | 1.6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
(8) | デルファイ法 | 1.6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
(9) | 管理図 | 1.6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(10) | パレート図 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 |
(11) | KJ法 | 1.4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
(12) | ワークサンプリング | 1.4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
(13) | サーブリック | 1.3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
(14) | 現在価値 | 1.2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(15) | ブレインストーミング | 1.1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
(16) | 仮説検定 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
(17) | 層化抽出法 | 1.0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
(18) | 第2種の誤り | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
(19) | 正規分布 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
(20) | 工程,作業,動作 の区別 | 0.9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(21) | 相関係数 | 0.7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(22) | 時系列 | 0.4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | -1 | -2 | 0 | -1 | -1 | 1 |
表中の空欄は,授業開始時または授業終了時の回答が空欄であって差が計算ができなかったことを示しています(平均値の計算には含めていません).
差がマイナスである欄は,授業開始時と授業終了時とで回答者の基準がぶれているか,知っているつもりだった用語を実は知らないことが受講中に分かったかのどちらかでしょう.
授業 後 の知識レベルの棒グラフ ← 授業 前 の知識レベルの棒グラフ
もう一つの科目「情報セキュリティ B」の知識の増加量
ひとつ戻る | |
西村和夫のページ に戻る |