前年度の結果 ← | |
前期 A の結果 ← |
授業に登場する代表的な用語を,授業開始時に知っていたか/授業終了時に知ったかどうかを,それぞれ4段階の数値で回答してもらいました.(回答は評価の対象にしないことを伝えてあります.)
選択肢:
0=知らない,
1=用語だけは知っている,
2=内容を少し知っている,
3=内容を知っている.
同一回答者(21 人)について,授業の開始時/終了時における理解度の差を集計したのが,下表です.
ほぼ全ての用語で平均が 0.7 段階以上に上昇していることが分かります.
回答者 No. | 平均 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
平均 | 1.2 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | .8 | .6 | .3 | .2 | .2 | .2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 平文 | 2.3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
(2) 共通鍵暗号 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(3) 公開鍵暗号 | 1.9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
(4) アクセス制御リスト | 1.9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | 0 | 2 |
(5) 復号 | 1.6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
(6) オープンソースソフトウェア | 1.3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(7) 鍵 | 1.3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 |
(8) 電波法 | 1.2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | ||
(9) エシュロン | 1.2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
(10) 虹彩認識 | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | 0 |
(11) 不正アクセス禁止法 | 1.1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(12) AES | 1.1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
(13) RSA | 1.0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
(14) 電磁的記録不正作出及び供用 | 1.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
(15) 電子署名法 | 1.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | |
(16) 認証 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
(17) プロバイダ責任法 | 0.9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | -1 | 1 |
(18) ハッシュ関数 | 0.9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(19) 電子投票 | 0.8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
(20) 迷惑メール対策法 | 0.8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 |
(21) 解読 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | -2 |
(22) 個人情報保護法 | 0.7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(23) “及び・並びに”の使い方 | 0.7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
(24) IPアドレス | 0.6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | -2 |
個人情報保護法は,すでに前期に学修しています. それ以外で差の平均値が小さい用語(IPアドレス など)は,もともと知っていた用語だろうと思われます.
また,値がマイナスである欄は,知っていたつもりだった用語を実は知らなかったことが履修中に判明したのかもしれません.
ひとつ戻る | |
西村和夫のページ に戻る |