前年度の結果 ← | → 次年度の結果 |
→ 後期 B の結果 |
授業に登場する代表的な用語を,授業開始時に知っていたか/授業終了時(試験前)に知ったかどうかを,それぞれ4段階の数値で回答してもらいました.(回答は評価の対象にしないことを伝えてあります.)
選択肢:
0=知らない,
1=用語だけは知っている,
2=内容を少しは知っている,
3=内容を知っている.
同一回答者(30 人)について,授業の開始時/終了時における理解度の差を集計したのが,下表です.
全ての用語で平均が 0.7 段階以上に上昇していることが分かります.
回答者 No. | 平均 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
平均 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | .9 | .7 | .6 | .6 | .6 | .5 | .5 | .0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDoS 攻撃 | 1.7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 |
脆弱性 | 1.6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
ISMS | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
プライバシーマーク | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 |
ISO 27000 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
IPA | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
SSL | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
情報セキュリティ文化 | 1.4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | -1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CISO | 1.3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
JPCERT/CC | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
脅威 | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
情報セキュリティ | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 |
ブラウザの鍵マーク | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 |
情報処理技術者試験 | 0.9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 |
セキュリティ | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
差の平均値が小さめの用語(セキュリティ)は,もともと知っていた用語だろうと思われます.
また,値がマイナスである欄は,知っていたつもりだった用語を実は知らなかったことが履修中に判明したのかもしれません.
ひとつ戻る | |
西村和夫のページ に戻る |