前年度の結果 ← | → 次年度の結果 |
前期 A の結果 ← |
授業に登場する代表的な用語を,授業開始時に知っていたか/授業終了時(試験前)に知ったかどうかを,それぞれ4段階の数値で回答してもらいました.(回答は評価の対象にしないことを伝えてあります.)
選択肢:
0=知らない,
1=用語だけは知っている,
2=内容を少し知っている,
3=内容を知っている.
同一回答者(31 人)について,授業の開始時/終了時における理解度の差を集計したのが,下表です.
ほぼ全ての用語で平均が 0.7 段階以上に上昇していることが分かります.
回答者 No. | 平均 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
平均 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .9 | .7 | .7 | .7 | .7 | .6 | .5 | .5 | .3 | .3 | -.1 | -.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 平文 | 1.8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | 0 |
(2) 共通鍵暗号 | 1.6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | -1 |
(3) 復号 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -1 | |
(4) アクセス制御リスト | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | -2 | 0 |
(5) 公開鍵暗号 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 |
(6) RSA | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
(7) AES | 1.3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 |
(8) ハッシュ関数 | 1.3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(9) 電磁的記録不正作出及び供用 | 1.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(10) “及び・並びに”の使い方 | 1.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | -1 |
(11) オープンソースソフトウェア | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
(12) エシュロン | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
(13) 虹彩認識 | 0.9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | -1 | 0 |
(14) 鍵 | 0.9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | |
(15) 不正アクセス禁止法 | 0.9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 |
(16) 電子署名法 | 0.9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -1 |
(17) 電波法 | 0.8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(18) プロバイダ責任法 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
(19) 解読 | 0.7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | -2 | -1 |
(20) 迷惑メール対策法 | 0.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 |
(21) 電子投票 | 0.7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | -1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | |
(22) IPアドレス | 0.4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | 0 |
(23) 認証 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 |
(24) 個人情報保護法 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
個人情報保護法は,すでに前期に学修しています. それ以外で差の平均値が小さい用語(IPアドレス など)は,もともと知っていた用語だろうと思われます.
また,値がマイナスである欄は,知っていたつもりだった用語を実は知らなかったことが履修中に判明したのかもしれません.
ひとつ戻る | |
西村和夫のページ に戻る |