提出物 | 締切 | 備考 |
テーマ確定 | 6月22日(土) | これ以降,テーマの変更はできない(表題の変更は可能). |
中間発表 | 7月17日(水) | PowerPoint スライド 8 枚以内(注1) レジュメも用意する. |
合同発表会 | 9月13日(金) | PowerPoint 使用(進捗状況も報告する).合同発表会 |
リポート提出 | 9月25日(水) | A4判 4 ページ程度(PPT から文章に変換する)20 行/ページ |
論文の骨格1 | 10月09日(水) | A4判 5 ページ程度(注2).参考文献引用つき目次=アウトライン. |
論文の骨格2 | 11月03日(日) | A4判 10 ページ程度(注2).各項を 3 行以上書いた論文の骨格. |
論文の骨格3 | 11月20日(水) | A4判 20 ページ程度(注2).各項を 8 行以上書いた論文の骨格. |
ゼミ論文 | 12月10日(火) | A4判, 40 字/行 × 20 行/ページ × 45〜60 ページ程度(注2). |
改訂版 | 12月17日(火) | A4判, 40 字/行 × 20 行/ページ × 45〜60 ページ程度(注2). |
再訂版 | 1月26日(日) | A4判, 40 字/行 × 30 行/ページ × 30〜40 ページ程度. |
発表会 | 1月28日(火) | PowerPoint 使用.発表 15 分,質疑応答 10 分. |
最終版 | 1月31日(金) | A4判, 40 字/行 × 30 行/ページ × 30〜40 ページ程度.2 部. |
簡略版 | 2月01日(土) | A4判, 40 字/行 × 30 行/ページ × 7〜12 ページ程度.オンライン PDF. |
ニックネーム | 役職 | 報 告 |
発 表 |
リ ポ |
骨 格 1 |
骨 格 2 |
骨 格 3 |
中間段階 の提出物 |
ゼ ミ 論 |
発表会 | 最終結果 の縮小版 |
にな | 配付係 | ● | ● |
ゼミ論文 の骨格, 中間報告 ルーブ リック (PDF) |
ゼミ論文 発表会 |
ゼミ論文 (簡略版) |
|||||
ぱる | 懇親会係 | ||||||||||
あすか | 計時係 | ● | ● | ● | ● | ||||||
ちさと | イベント係 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
まりか | 会計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
きなっしー | ゼミ長 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
かいと | 計時係 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
みく | 書記 | ● | ● | ● | ● | ||||||
みん | ― | ● | ● | ||||||||
そうご | 写真係 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ひとつ戻る |
西村ゼミのページ に戻る |